Thép ống mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.1mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.9mm, 3.6mm năm 2022, sản phẩm được phân phối trực tiếp đến tận nơi, không qua bất cứ đơn vị trung gian nào. Qua kiểm tra và đánh giá, sản phẩm sở hữu độ bền cực lớn, nhờ vậy mà giúp công trình đạt được những yêu cầu đưa ra
Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng mỗi ngày được cập nhật điều đặn trên hệ thống trang điện tử: tonthepsangchinh.vn, quý khách tìm hiểu thêm thì hãy gọi trực tiếp qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thương hiệu thép ống mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.1mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.9mm, 3.6mm xây dựng trên thị trường
Sản phẩm này đang được rất nhiều nhà máy sản xuất như: Hòa Phát, Miền Nam, Pomina, Việt Nhật,..Dây chuyền liên tục cải tiến và đầu tư các trang thiết bị, máy móc vận hành, dây chuyền sản xuất thép ống đen, công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến nhất
Tất cả các sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng do công ty Tôn thép Sáng Chinh phân phối ra thị trường đều đạt đúng chuẩn, đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe nhất trên thế giới. Đó là 4 tiêu chuẩn kiểm định như sau: ISO 9001, AS 1163, ISO 9001-12, ATM – 1.
Các sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng cung cấp cho khách hàng
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng tròn
Được sản xuất thông qua dây chuyền công nghệ cao, hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng ASTM, AS, BS, JIS, … Thep ong mạ kẽm nhúng nóng tròn được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng nhà tiền chế, khung gầm, kết cấu. thiết bị cơ khí, y tế, …
Bề mặt thép: mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, cán nóng, cán nguội
Quy cách : từ Ø12.7 đến Ø219.1mm.
Độ dày thành ống : từ 0.55 đến 10.0mm.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Oval
Tiêu chuẩn: ASTM
Bề mặt thép: mạ kẽm, cán nguội, sơn.
Đặc điểm kỹ thuật: từ 10 × 20 đến 50 × 100 mm.
Độ dày thành ống: từ 0,55 đến 4,0 mm.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.1mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.7mm, 2.9mm, 3.6mm năm 2022
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Mua thép ống mạ kẽm nhúng nóng ở đâu uy tín và chất lượng?
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chính xác:
Bạn đang muốn tìm kiếm thép ống mạ kẽm nhúng nóng ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, và các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Tôn thép Sáng Chinh, chúng tôi là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Việt Mỹ, Thép Nam Kim, Thép Nam Hưng,
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép ống mạ kẽm nhúng nóng xây dựng có nhiều độ dày, được Tôn thép Sáng Chinh đưa đến khách hàng đều thực sự đạt chất lượng, bảo quản kĩ càng trong điều kiện tốt nên không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường tại TPHCM nói riêng, có rất nhiều đơn vị cung ứng thép ống, thế nhưng Tôn thép Sáng Chinh luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì công ty chúng tôi là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Nam Hưng, Nguyễn Minh, … và phân phối lâu năm tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi lựa chọn mua thép ống mạ kẽm nhúng nóng tại Tôn thép Sáng Chinh thì người tiêu dùng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, hoạt động đã lâu năm trong ngành xây dựng. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp nhanh chóng.
Xem các đơn hàng khác
Tôn đổ sàn Đông Á giá bao nhiêu?
Báo giá xà gồ inox Z125x50
Thép I 120x6m CHINA
Thu mua tận nơi inox phế liệu giá cao
Bảng báo giá xi măng xây dựng giá rẻ mới nhất tại Tphcm năm 2020
Dự án Asahi Tower không gian sống với thiên nhiên