Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 GrB – Công ty Thép Hùng Phát chuyên phân phối các sản phẩm ống thép đúc với đầy đủ chủng loại và kích thước khác nhau. Tất cả ống thép đúc do Thép Hùng Phát nhập khẩu về đều có đầy đủ các loại chứng chỉ chất lượng, xuất xứ rõ ràng.
Ống thép đúc được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM A106 GrB, API 5L, ASTM A53. Được ứng dụng trong dẫn dầu, dẫn khí, gas, xăng, dẫn nước và các hệ thống đường ống cần áp lực cao.
Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 GrB mới nhất
Công Ty Thép Hùng Phát đúc xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A106 GrB mà chúng tôi cập nhật mới nhất.
Thép Hùng Phát chuyên cung cấp và phân sỉ lẻ số lượng lớn cho mọi công trình. Sản phẩm chất lượng đã được kiểm định đúng tiêu chuẩn, chất lượng của các nhà sản xuất uy tín. Có đầy đủ các loại giấy tờ xuất xứ, giấy tờ chất lượng.
TT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
Quý khách hàng liên hệ Thép Hùng Phát để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và báo giá tốt nhất về các loại ống thép đúc trên thị trường. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp với các công trình mà khách hàng đang thi công nhất.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm: Thép hình U,C, Khớp nối, Hộp Inox, Lưới thép, Thép tấm trơn, Thiết bị chữa cháy, Ống thép mạ kẽm, Hệ thống chữa cháy
Xem các đơn hàng khác
Thu Mua Phế Liệu Nhật Minh Ở Đồng Nai: Tìm Hiểu Về Giá Và Chất Lượng
Tôn đổ sàn Đông Á giá bao nhiêu?
Báo giá xà gồ inox Z125x50
Thép I 120x6m CHINA
Thu mua tận nơi inox phế liệu giá cao
Bảng báo giá xi măng xây dựng giá rẻ mới nhất tại Tphcm năm 2020